HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 3 tháng 1 năm 2020 – Ban tổ chức Giải thưởng Thành tựu IFTA FinTech 2019 (The IFTA FinTech Achievement Awards 2019) hiện đã chính thức nhận hồ sơ đăng ký tham dự. Do Viện Các nhà công nghệ tài chính châu Á (Institute of Financial Technologists of Asia – IFTA) tổ chức, Giải thưởng công nhận những thành tựu trên toàn thế giới về đổi mới, giáo dục, nghiên cứu và phát triển (R & D) của lĩnh vực FinTech và các ứng dụng thông qua 26 hạng mục doanh nghiệp và 4 hạng mục cá nhân.
Được thành lập vào tháng 9 năm 2017, IFTA là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hồng Kông nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong lĩnh vực FinTech của châu Á, để tạo điều kiện cho giáo dục và nuôi dưỡng những tài năng mới. Trong hai năm liên tiếp, Giải thưởng công nhận các công ty đã đóng góp cho ngành công nghiệp mới nổi này, tạo điều kiện cho sự phát triển của FinTech tại Hồng Kông.
Với chủ đề “Chuyển đổi cộng đồng FinTech với năng lực, tính cách và sự quan tâm”, Giải thưởng công nhận tài năng và doanh nghiệp trong việc theo đuổi các giải pháp sáng tạo đáp ứng cả nhu cầu kinh doanh lẫn xã hội. Ngoài việc có thể chứng minh năng lực của mình trong các tiêu chí đánh giá tương ứng, những đơn vị, người được trao giải thưởng cũng nên duy trì tiêu chuẩn đạo đức và tính chuyên nghiệp cao và cam kết cải tiến liên tục.
Giải thưởng là cơ sở trong lĩnh vực FinTech, khuyến khích sự phát triển và tính chuyên nghiệp của các công ty, do đó tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của cộng đồng FinTech.
Ông Paul Pong, Người sáng lập và Chủ tịch của IFTA, cho biết: “Giải thưởng Thành tựu FinTech của IFTA nhằm công nhận các công ty, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) và các cá nhân đã đóng góp cho lĩnh vực FinTech. Thông qua Giải thưởng này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các công ty FinTech trên toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho các sản phẩm địa phương thành các sản phẩm quốc tế ‘Go out'”.
Tiến sĩ Charleston Sin, Trưởng Ban giám khảo của IFTA cho biết thêm: “Hai bên liên quan chính trong lĩnh vực FinTech là các công ty và startup đều cần thông tin về xu hướng của FinTech. Với việc đánh giá những thách thức mà các bên phải đối mặt trên các lĩnh vực, Giải thưởng mang đến cơ hội tuyệt vời cho việc chia sẻ và trao đổi thông tin, khuyến khích những người hoạt động trong lĩnh vực cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh”.
Các thành tựu của công ty trong lĩnh vực FinTech (dành cho doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và startup)
1. | Công nghệ kế toán | Kết hợp hoặc phát triển công nghệ độc quyền của mình vào dịch vụ kế toán |
2. | Công nghệ tư vấn | Sử dụng công nghệ dựa trên thuật toán để đưa ra các quyết định tự động về cơ hội đầu tư |
3. | Giao dịch thuật toán (Algo-Trading) | Sử dụng phần mềm được lập trình để xác định và đặt giao dịch để tạo ra lợi nhuận một cách hiệu quả |
4. | Trí tuệ nhân tạo (AI) | Áp dụng mô phỏng các quá trình thông minh nhận thức và tự thực hiện các hành động dựa trên môi trường của nó |
5. | Chuyển đổi dựa trên Blockchain | Sử dụng công nghệ để hỗ trợ truy cập, giao dịch, trao đổi và lưu trữ tiền tệ kỹ thuật số; hoặc để cung cấp blockchain hoặc dịch vụ sổ cái phân tán |
6. | Điện toán đám mây | Sử dụng chế độ phân phối của các dịch vụ điện toán để cung cấp sự đổi mới nhanh hơn, tài nguyên linh hoạt và các quy mô kinh tế khác nhau |
7. | Mô hình gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding) | Sử dụng công nghệ để truy cập và gây quỹ cho các cơ hội đầu tư thông qua Internet |
8. | An ninh mạng | Sử dụng phần mềm được lập trình để bảo vệ hệ điều hành và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng tiềm năng |
9. | Phân tích dữ liệu lớn | Sử dụng công nghệ để phân tích dữ liệu thô rộng lớn được thu thập từ các bên khác nhau để có các thông tin sâu và xu hướng |
10. | Quyền riêng tư dữ liệu | Sử dụng công nghệ để đảm bảo dữ liệu riêng tư của các bên liên quan được bảo vệ mà không vi phạm quyền hoặc tiếp xúc với các thực thể thương mại |
11. | Ngân hàng số | Sử dụng hệ thống thanh toán điện tử cho phép người dùng cuối giao dịch thanh toán mà không cần đến các chi nhánh ngân hàng |
12. | Đạo đức kỹ thuật số | Hiển thị hành vi đạo đức đã góp phần thúc đẩy công bằng xã hội trong cộng đồng kỹ thuật số |
13. | Công nghệ kế hoạch tài chính | Kết hợp hoặc phát triển công nghệ độc quyền của riêng mình để cung cấp dịch vụ môi giới thế chấp, môi giới chứng khoán và các dịch vụ lập kế hoạch tài chính khác |
14. | HR Tech (công nghệ quản lý nguồn nhân lực) | Sử dụng công nghệ để quản lý dữ liệu nhân viên để chi trả việc đền bù và trả lương, quản lý hiệu suất và tuyển dụng |
15. | Công nghệ sáng tạo | Thể hiện khía cạnh sáng tạo sử dụng các ý tưởng, phương pháp, thay đổi mới và thay đổi độc đáo từ các hệ thống FinTech hiện tại |
16. | InsurTech (Công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm) | Sử dụng công nghệ để hỗ trợ quy trình yêu cầu bảo hiểm và nâng cao trải nghiệm của chủ hợp đồng |
17. | Internet vạn vật (IoT) | Sử dụng các hệ thống IoT để sử dụng sáng tạo trên các sản phẩm / dịch vụ FinTech |
18. | Công nghệ phục vụ nhà đầu tư | Sử dụng công nghệ để hỗ trợ cung cấp vốn và hỗ trợ tài chính |
19. | Legal Tech (công nghệ số trong lĩnh vực pháp lý) | Sử dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ pháp lý hoặc nghiên cứu pháp lý… |
20. | Lending Tech (công nghệ số trong lĩnh vực cho vay) | Sử dụng công nghệ để hỗ trợ việc tiếp cận vốn, khoản tiền thế chấp, cho vay cá nhân và các sản phẩm cho vay khác |
21. | Công nghệ thanh toán | Sử dụng công nghệ để hỗ trợ thanh toán, giải ngân tiền, chuyển tiền, trả lương hoặc các dịch vụ thanh toán khác |
22. | PropTech (công nghệ số trong lĩnh vực bất động sản) | Sử dụng công nghệ cho không gian bất động sản, trải rộng trên phần mềm, phần cứng, vật liệu hoặc sản xuất |
23. | Reg-Tech (công nghệ số trong lĩnh vực tuân thủ pháp luật) | Sử dụng công nghệ để hỗ trợ việc đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ quy định |
24. | Tự động hóa quá trình robot (RPA) | Sử dụng “robot” để mô phỏng và tích hợp các hành động của con người tương tác trong các hệ thống kỹ thuật số để thực hiện quy trình kinh doanh |
25. | Quỹ tiết kiệm điện tử | Sử dụng cơ sở hạ tầng điện tử và quy trình để chuẩn hóa, hợp lý hóa và tự động hóa quản trị chương trình MPF |
26. | 5G | Sử dụng công nghệ 5G để tăng tốc độ, giảm độ trễ và cải thiện tính linh hoạt của các dịch vụ không dây |
Các nhà công nghệ tài chính xuất sắc của năm (dành cho cá nhân)
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký
1. | Doanh nhân của năm | Công nhận người sáng lập hoặc khởi nghiệp có dấu ấn tăng trưởng kinh doanh, đổi mới tài chính và / hoặc công nghệ và khơi gợi sự tham gia của cộng đồng. |
2. | Nhà lãnh đạo của năm | Công nhận các nhà lãnh đạo, các cấp quản lý trở lên, với thành tích xuất sắc, người đã có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực tài chính và / hoặc công nghệ |
3. | Ngôi sao tương lai của năm | Công nhận các chuyên gia trẻ, ở tuổi 35 hoặc dưới 35 tuổi, với thành tích nổi bật, người đã có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực tài chính và / hoặc công nghệ |
Giải thưởng Uy tín (được chỉ định, không qua bình chọn)
4. | Ngôi sao mang tính biểu tượng | Công nhận các chuyên gia đã cống hiến cả đời, tạo ra những tác động phi thường đến môi trường FinTech với những câu chuyện thành công có thể để chia sẻ. |
Ban giám khảo (sắp xếp theo thứ tự chữ cái)
Trưởng Ban
Tiến sĩ Charleston SIN | Giám đốc điều hành, MIT Hong Kong Innovation Node (Đầu mối đổi mới của MIT Hồng Kông) |
Thành viên Ban Giám khảo
Ông Emil CHAN | Chủ tịch, Hiệp hội các chuyên gia về đám mây và điện toán di động |
Ir Eric CHAN | Trưởng ban Nhiệm vụ cộng đồng, Công ty Hong Kong Cyberport Management Company Limited |
Tiến sĩ Henry CHAN | Phó giáo sư và Phó Trưởng khoa Máy tính, Đại học Bách khoa Hồng Kông |
Ông Raymond CHAN | Giám đốc điều hành, Công ty 9F International Holdings |
Ông Rogers CHAN | Giám đốc điều hành, Công ty Impact Invest |
Tiến sĩ Terence CHAN | Chủ tịch, Howah Technology Venture Limited |
Tiến sĩ Toa CHARM | Phó giáo sư, Trường Kinh doanh, Đại học Hồng Kông Trung Quốc (CUHK), |
Tiến sĩ Dorothy CHAU | Giám đốc khu vực Hồng Kông, Macau và các công việc tài chính xuyên biên giới của Tencent |
Ông Jason CHIU | Chủ tịch, Hội đồng Khởi nghiệp Hồng Kông |
Bà Ashley KHOO | nguyên Chủ tịch, Hiệp hội Chuyên viên phân tích tài chính Hồng Kông |
Ông Dicky LO | Nhà quản lý cao cấp của Impact Invest |
Ông Johnson NG | Nhà quản lý phụ trách việc xúc tiến các dịch vụ cao cấp, Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông |
Ông Steve WONG | Giám đốc cấp cao, phụ trách Cụm công nghệ thông tin – truyền thông của Tập đoàn Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông |
Để biết thêm thông tin về Giải thưởng Thành tựu IFTA FinTech 2019, hãy truy cập iftaawards.org
Thông tin về IFTA
Viện Các nhà công nghệ tài chính châu Á (Institute of Financial Technologists of Asia – IFTA) được thành lập tại Hồng Kông vào tháng 9 năm 2017 để duy trì tiêu chuẩn chuyên nghiệp của các nhà công nghệ tài chính ở châu Á và tạo ra một hệ sinh thái cho các tài năng FinTech toàn cầu được kết nối.
Trước sự chứng kiến của đại diện Cục Đổi mới và Công nghệ, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông, Dịch vụ tài chính, Cơ quan Ngân khố và Hội đồng Thành phố London tại lễ ký kết, IFTA đã ký một thỏa thuận hợp tác với Cơ quan cấp chứng chỉ về Tài chính và Công nghệ (Certificate in Finance and Technology – CFT) của Vương quốc Anh để giới thiệu chương trình CFT đầu tiên ở châu Á. Bên cạnh việc cung cấp chứng nhận, IFTA còn tổ chức các sự kiện bao gồm trại khởi động, các hội thảo và giải thưởng hàng năm để tăng tốc sự tham gia của giáo dục Fintech và thúc đẩy sự gắn kết giữa chính quyền, cơ quan quản lý, trường đại học, doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp (startup).
Recent Comments