HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 7 tháng 5 năm 2019 -CIFI Holdings (Group) Co. Ltd., công ty kinh doanh và phát triển bất động sản hàng đầu ở Trung Quốc (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là 884) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2019 và 4 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong tháng 4/2019, doanh thu của CIFI Holdings đạt gần 15,72 tỷ nhân dân tệ, tăng gần 43% so với tháng 4/2018; tổng diện tích sàn xây dựng đã ký hợp đồng đạt gần 904.700 m2, với giá ở mức 17.400 nhân dân tệ/m2. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2019, doanh thu của CIFI Holdings đạt 50,13 tỷ nhân dân tệ, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2018; tổng diện tích sàn xây dựng đã ký hợp đồng đạt gần
2.841.700 m2, với giá ở mức 17.600 nhân dân tệ/m2
Tình hình mua đất để xây dựng của CIFI Holdings `
Trong tháng 4 năm 2019, CIFI Holdings đã hoàn thành việc mua đất ở các khu vực sau:
Thành phố | Dự án | Quyền lợi vốn cổ đông | Mục đích sử dụng | Diện tích (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng dự tính không bao gồm bãi đổ xe (m2) | Tổng vốn đầu tư dự kiến của CIFI Holdings (nhân dân tệ) | Chi phí đất trung bình (nhân dân tệ /m2) |
Thiên Tân | Dự án Liangku, quận Ninghe | 100% | Dân cư | 28.700 | 57.300 | 269. 000. 000 | 4.692 |
Thiên Tân | Dự án số 7 thuộc TangguBay, Khu đô thị mới Binhai | 100% | Dân cư | 34.500 | 51.800 | 262. 400. 000 | 5.067 |
Tây An | Dự án Chanba đường số 1, quận Weiyang | 100% | Dân cư | 92.000 | 299.800 | 1.234.000. 000 | 4.117 |
Thành Đô | Dự án 123 mẫu, huyện Xindu | 100% | Dân cư, thương mại | 82.500 | 273.800 | 619. 030. 000 | 2.261 |
Thành Đô | Dự án 77 mẫu tại Khu đô thị mới Hedong, thành phố Jianyang | 100% | Dân cư | 51.700 | 206.600 | 1.161. 250. 000 | 5.620 |
Hợp Phi | Dự án số 2019-12, Khu vực Binhu | 100% | Dân cư | 50.600 | 119.000 | 1.730.750. 000 | 14.550 |
Hợp Phi | Dự án số E1805, quận Yaohai | 33% | Dân cư | 49.500 | 109.000 | 214. 600. 000 | 5.966 |
Thái Nguyên (Taiyuan) | Dự án SP1919-SP1928, quận Jiancaoping, Sanjipian | 35% | Dân cư | 672. 700 | 2.520. 000 | 1.695.750.000 | 1.923 |
Lưu ý: Tất cả thông tin tại đây chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Công ty từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc phụ thuộc vào nội dung của những thông tin trên.
Recent Comments