HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Trong tháng 6 năm 2019, Tập đoàn CIFI Holdings đã đạt được doanh số bán hàng theo hợp đồng khoảng 22,34 tỷ nhân dân tệ, tăng 47% so với tháng 6 năm 2018. Trong tháng 6 năm 2019, khối lượng tổng diện tích sàn xây dựng (GFA) đã ký hợp đồng đạt khoảng 1.235.200 m2, với giá trị bình quân hợp đồng (ASP) là 17.800 tỷ nhân dân tệ/m2, tăng gần 22% so với tháng 6 năm 2018.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, CIFI Holdings đã đạt được doanh số bán hàng theo hợp đồng khoảng 88,44 tỷ nhân dân tệ, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2018; khối lượng tổng diện tích sàn xây dựng đã ký hợp đồng lên tới khoảng 5.088.200 m2, với giá trị bình quân hợp đồng là 17.400 nhân dân tệ/m2, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong sáu tháng đầu năm 2019, doanh số bán hàng được Tập đoàn hoàn thành đạt 190,0 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 47% kế hoạch cả năm.
Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019, các phân tích về doanh số hợp đồng của Tập đoàn như sau:
Theo thành phố | Nhân dân tệ (tỷ) | % tổng số |
Bắc Kinh | 10,57 | 12,0% |
Hàng Châu | 7,97 | 9,0% |
Trùng Khánh | 6,26 | 7,1% |
Thượng Hải | 5,72 | 6,5% |
Tô Châu | 5,09 | 5,8% |
Ôn Châu | 4,64 | 5,2% |
Vô Tích | 4,60 | 5,2% |
Hợp Phì | 3,49 | 3,9% |
Gia Hưng | 3,41 | 3,9% |
Vũ Hán | 2,77 | 3,1% |
Tây An | 2.68 | 3.0% |
Ninh Ba | 2.63 | 3.0% |
Tế Nam | 2.58 | 2.9% |
Thẩm Dương | 2.57 | 2.9% |
Nam Kinh | 2.47 | 2.8% |
Phúc Sơn | 1.90 | 2.1% |
Lâm Nhất | 1.69 | 1.9% |
Từ Châu | 1.69 | 1.9% |
Quảng Châu | 1.62 | 1.8% |
Thiên Tân | 1.62 | 1.8% |
Thành Đô | 1.55 | 1.8% |
Hồng Kông | 1.42 | 1.6% |
Trường Sa | 1,21 | 1,4% |
Thường Châu | 1,18 | 1,3% |
Thanh Đảo | 1,15 | 1,3% |
Cù Châu | 0,88 | 1,0% |
Nam Thông | 0,84 | 0,9% |
Duy Phường | 0,51 | 0,6% |
Kim Hoa | 0,44 | 0,5% |
Vũ Hồ | 0,41 | 0,5% |
Khác | 2,88 | 3,3% |
Theo khu vực | Nhân dân tệ (tỷ) | % tổng số |
Đồng bằng sông Dương Tử | 45,52 | 51,5% |
Vành đai Bohai | 21,17 | 23,9% |
Khu vực miền Tây | 15,56 | 17,6% |
Khu vực Nam Trung Quốc | 6,19 | 7,0% |
Recent Comments