ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 8 tháng 1 năm 2021. CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 884) – nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại các thành phố hạng nhất, hạng hai và hạng ba có chọn lọc ở Trung Quốc đại lục – vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 12/2020 và cả năm 2020. Theo đó, trong tháng 12/2020, doanh thu bán hàng theo hợp đồng của CIFI đã đạt được khoảng 30,98 tỷ nhân dân tệ, tăng 36% so với tháng 12 năm 2019). Cụ thể, tổng diện tích của sàn xây dựng. mà CIFI đã bán theo hợp đồng đã ký là khoảng. 2.204.300 mét vuông, với giá bình quân theo hợp đồng là 14.100 nhân dân tệ / mét vuông vào tháng 12 năm 2020.
Tính chung cả năm 2020, doanh số bán hàng theo hợp đồng của CIFI đạt khoảng 231 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 15% so với năm 2019 và đạt 100,4% mục tiêu kế hoạch đề ra (là 230 tỷ nhân dân tệ). Cụ thể, trong năm 2020, tổng diện tích của sàn xây dựng mà CIFI đã bán theo hợp đồng đã ký là khoảng 15.385.100 mét vuông, với giá bình quân theo hợp đồng là 15.000 nhân dân tệ / mét vuông.
Kết quả kinh doanh năm 2020 của CIFI theo từng thành phố, khu vực cụ thể như sau:
Thành phố | Nhân dân tệ (tỷ) | % của toàn bộ |
Hàng Châu | 19,14 | 8,3% |
Ôn Châu (Wenzhou) | 13,80 | 6,0% |
Bắc Kinh | 13,52 | 5,9% |
Hợp Phi (Hefei) | 13,41 | 5,8% |
Trùng Khánh | 11,04 | 4,8% |
Tô Châu | 10,57 | 4,6% |
Trường Sa (Changsha) | 9,76 | 4,2% |
Thiên Tân | 9,11 | 3,9% |
Vũ Hán | 9,09 | 3,9% |
Thanh Đảo | 8,15 | 3,5% |
Thượng Hải | 7,4 | 3,2% |
Thành Đô | 7,39 | 3,2% |
Tế Nam (Jinan) | 7,03 | 3,0% |
Vô Tích (Wuxi) | 6,91 | 3,0% |
Ninh Ba (Ningbo) | 5,56 | 2,4% |
Phật Sơn (Foshan) | 5,02 | 2,2% |
Thường Châu (Changzhou) | 4,62 | 2,0% |
Nam Kinh | 4,47 | 1,9% |
Phúc Châu (Fuzhou) | 3,73 | 1,6% |
Thẩm Dương (Shenyang) | 3,61 | 1,6% |
Đông Hoản (Dongguan) | 3,56 | 1,5% |
Gia Hưng (Jiaxing) | 3,26 | 1,4% |
Thái Nguyên (Taiyuan) | 3,22 | 1.4% |
Lâm Nghi (Linyi) | 2,90 | 1,3% |
Huệ Châu (Huizhou) | 2,73 | 1.2% |
Yên Đài (Yantai) | 2,63 | 1,1% |
Ngân Xuyên (Yinchuan) | 2,62 | 1,1% |
Lạc Dương (Luoyang) | 2,59 | 1,1% |
Thâm Quyến | 2,55 | 1,1% |
Kim Hoa (Jinhua) | 2,45 | 1.1% |
Nam Xương (Nanchang) | 2,14 | 0,9% |
Thái Châu (Taizhou) | 1,98 | 0,9% |
Nam Ninh | 1,66 | 0,7% |
Hồng Kông | 1,59 | 0,7% |
Giang Môn | 1,46 | 0,6% |
Trịnh Châu (Zhengzhou) | 1,44 | 0,6% |
Vu Hồ (Wuhu) | 1,24 | 0,5% |
Chu Sơn (Zhoushan) | 1,11 | 0,5% |
Tế Ninh (Jining) | 1,09 | 0,5% |
Các thành phố khác | 15,45 | 6,7% |
Khu vực | Nhân dân tệ (tỷ) | % của toàn bộ |
Đồng bằng sông Dương Tử | 101,19 | 43,8% |
Vành đại Kinh tế Bột Hải (Pan Bohai Rim) | 52,93 | 22.9% |
Khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc | 51,38 | 22.2% |
Khu vực miền Nam Trung Quốc | 25,50 | 11.1% |
Các thương vụ mua lại đất đai
Trong tháng 12 năm 2020, CIFI đã hoàn tất các thương vụ mua lại đất sau:
Thành phố | Dự án | Tỷ lệ sở hữu | Mục đích sử dụng chính | Diện tích khu đất (mét vuông) | Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến (Không bao gồm bãi đỗ xe)(mét vuông) | Dự toán của CIFI (nhân dân tệ) | Giá đất bình quân (Không bao gồm bãi đỗ xe) (nhân dân tệ/mét vuông) |
Trường Sa (Changsha) | Dự án Yu Bong, Quận Yue Lu, Thành phố mới Bin Jiang | 100% | Khu dân cư, thương mại | 94.400 | 424.800 | 3.738.270 | 8.800 |
Hoài An (Huai’an) | Dự án đường An Lân phía Đông, Khu phát triển kinh tế | 100% | Khu dân cư, thương mại | 176.400 | 435.100 | 874.800.000 | 2.011 |
Thành Đô | Dự án TOD Xin Jin, Quận Xin Jin | 66% | Khu dân cư, thương mại | 237.100 | 552.600 | 878.440.000 | 2.408 |
Quỹ Dương (Guiyang) | Dự án Đường Bei Ya, Quận U Đăng | 51% | Khu dân cư, thương mại | 147.000 | 558.300 | 896.390.000 | 3.148 |
Urumqi | Dự án 476 mu, Trung tâm hội nghị Quận Shui Mo Gou | 51% | Khu dân cư, thương mại | 318.100 | 638.900 | 1.013.780.000 | 3.111 |
Ôn Châu (Wenzhou) | Dự án Khu B-09, Quận Ban Dao Qi Bu, Thị trấn Tây Dong Tou | 50% | Khu dân cư | 147.500 | 427.900 | 1.125.000.000 | 5.259 |
Trong tháng 12/2020, CIFI đã ký thỏa thuận cơ sở khoản vay hợp vốn với một số ngân hàng và tổ chức tài chính ở Hồng Kông, với tổng số tiền là 362 triệu USD, bao gồm: (i) Khoản vay 145 triệu USD kỳ hạn 3,5 năm; và (ii) 1.688 triệu dollar Hồng Kông (tương đương 217 triệu USD) có thời hạn 3,5 năm. Các khoản cho vay hợp vốn lần đầu tiên được dẫn đầu bởi China CITIC Bank International và Bank of Communications Chi nhánh Hồng Kông. Tham gia còn có các ngân hàng CMB Wing Lung Bank, Tai Fung Bank, The Bank of East Asia và Chong Hing Bank.
Cũng trong tháng 12 vừa qua, gia đình Lin – một cổ đông lớn của CIFI đã tăng vốn cổ phần tại CIFI thêm 2 triệu cổ phiếu. Giá cổ phiếu trung bình là 6,24 dollar Hồng Kông / cổ phiếu và tổng giá trị là 12,48 triệu dollar Hồng Kông. Tính đến nay, gia đình Lin cùng với ông Lin Zhong, Chủ tịch Hội đồng quản trị của CIFI đã tăng số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại CIFI lên 64,9 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị 413 triệu dollar Hồng Kông. Điều này thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn của cổ đông lớn vào sự phát triển lâu dài của CIFI và khả năng tăng giá cổ phiếu của CIFI.
Recent Comments