SAGUENAY, QUEBEC, CANADA- Newsfile Corp. – Ngày 29 tháng 1 năm 2024 – First Phosphate Corp. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Canada – CSE, với mã PHOS) (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức- FSE, với mã KD0) đã xác nhận một phát hiện cấp cao mới ở vị trí 500 m cách miền bắc hiện tại của khu vực dự án Bégin-Lamarche nằm ở vùng Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, Canada. Việc phát hiện ban đầu về những khu vực này được thực hiện vào mùa thu năm 2022 trong một chiến dịch thăm dò và được xác nhận vào mùa thu năm ngoái với 26 mẫu lấy được là P2O5 (phosphat) chất lượng cao.
Khu vực Larouche cũng tiếp tục thực hiện các kết quả phân tích chất lượng cao với một mẫu được phân loại cao tới 39,45% P2O5 (phosphat) trong một lớp apatit tinh khiết không đều (khoáng chất chủ có chứa phosphat). Ở mức độ tinh khiết này, khoáng chất sẽ được coi là quặng vận chuyển trực tiếp (“direct shipping ore” – “DSO”).
Các kết quả của Dự án Bégin-Lamarche
Việc lấy mẫu cho thấy, khu vực phosphat cao cấp cách Khu vực phía Bắc hiện tại 500m về phía bắc. Vùng mới này, được đặt tên là Vùng Núi, dài khoảng 350m, rộng 175m (Xem Hình 1). Từ quan sát thực địa, loại đá là Peridot nelsonit là loại đá thuận lợi nhất nơi phosphat được tìm thấy trên khu vực. Tổng số 26 mẫu lấy được đã được lấy ở khu vực này, hầu hết trong số đó đều có hàm lượng P2O5 (phosphat) nằm trong khoảng từ 7,17% đến 17,83%. Giá trị trung bình của 26 mẫu là 10,6% P2O5. Kết quả khảo nghiệm được trình bày ở Bảng 1.
Vùng mới thứ hai, được đặt tên là vùng Tây Bắc, cũng được phát hiện ở phía tây của Vùng phía Bắc hiện tại, từ đó 4 trong số 8 mẫu có hàm lượng P2O5 trên 10%.
Ông John Passalacqua, Giám đốc điều hành (CEO) của First Phosphate, giải thích: “Dự án Begin-Lamarche tiếp tục thể hiện sự hứa hẹn trong việc cung cấp một chân trời phosphat quan trọng khác cho Công ty. Hơn nữa, cơ sở Begin-Lamarche nằm cách cảng nước sâu Saguenay 70 km và mang lại những lợi thế to lớn về mặt logistics”.
Hình 1 – Vị trí của vùng núi mới và vùng Tây Bắc
Để xem phiên bản nâng cao của đồ họa này, hãy truy cập:
https://images.newsfilecorp.com/files/8917/195947_b27150eb14147861_001full.jpg
Bảng 1 – Kết quả khảo nghiệm cho vùng núi mới
Trạm hiện trường | Mẫu | Đông UTM | Bắc UTM | % P2O5 | % Fe2O3 | % TiO2 |
FP-23-RC-011 | A1007212 | 326998 | 5403709 | 17,83 | 25.14 | 7,72 |
FP-23-JPA-114 | A1007104 | 326769 | 5403913 | 15,99 | 32,03 | 3,83 |
FP-23-RC-008 | A1007209 | 326988 | 5403834 | 14,25 | 24,14 | 3,91 |
FP-23-JPA-116 | A1007106 | 326863 | 5403947 | 13.67 | 32.70 | 4,22 |
FP-23-RC-002 | A1007203 | 326952 | 5403822 | 12.95 | 35.23 | 5,35 |
FP-23-JPA-113 | A1007103 | 326758 | 5403910 | 12.79 | 40.40 | 7,05 |
FP-23-JPA-117 | A1007107 | 326808 | 5403962 | 12.59 | 40.12 | 7,96 |
FP-23-JPA-119 | A1007110 | 326732 | 5403936 | 11.56 | 36.97 | 5,57 |
FP-23-JPA-123 | A1007114 | 326867 | 5403756 | 11.55 | 46.17 | 11,05 |
FP-23-JPA-121 | A1007112 | 326823 | 5403823 | 11.08 | 37.74 | 6,31 |
FP-23-JPA-111 | A1007102 | 326778 | 5403841 | 11.04 | 30.17 | 5,86 |
FP-23-RC-005 | A1007206 | 326944 | 5403828 | 10.68 | 37.98 | 5.63 |
FP-23-RC-003 | A1007204 | 326948 | 5403829 | 10.58 | 36.62 | 4.92 |
FP-23-RC-015 | A1007216 | 326882 | 5403707 | 10.44 | 34.55 | 5.22 |
FP-23-RC-004 | A1007205 | 326945 | 5403827 | 10.10 | 33.97 | 2.58 |
FP-23-RC-007 | A1007208 | 326941 | 5403823 | 9.93 | 40.16 | 5.74 |
FP-23-JPA-115 | A1007105 | 326799 | 5403924 | 9,40 | 29,51 | 1.96 |
FP-23-RC-006 | A1007207 | 326946 | 5403828 | 9,18 | 39,47 | 5.81 |
FP-23-RC-001 | A1007202 | 326949 | 5403815 | 8.85 | 37.09 | 3.91 |
FP-23-JPA-119 | A1007109 | 326717 | 5403943 | 8,73 | 33,79 | 5.80 |
FP-23-RC-009 | A1007210 | 326903 | 5403899 | 8,41 | 30,38 | 2,15 |
FP-23-JPA-120 | A1007111 | 326776 | 5403891 | 8,26 | 34,39 | 4,59 |
FP-23-JPA-118 | A1007108 | 326777 | 5403961 | 7.77 | 30,83 | 2.79 |
FP-23-RC-012 | A1007213 | 326971 | 5403720 | 7,74 | 46,65 | 8,80 |
FP-23-RC-010 | A1007211 | 326876 | 5403855 | 7,17 | 47,95 | 10,28 |
FP-23-JPA-122 | A1007113 | 326838 | 5403785 | 4,64 | 29,75 | 2,30 |
Các kết quả của Dự án Larouche
Khảo sát hiện trường và lấy mẫu ở khu vực Larouche cũng cho thấy phosphat loại cao. Như đã lưu ý ở trên, một mẫu cho kết quả 39,45% P2O5 (Xem Hình 2). Đây là mẫu có hàm lượng phosphat cao nhất từ trước đến nay được Công ty tìm thấy. Mẫu này đến từ một lớp không đều được tìm thấy từ apatit gần như tinh khiết (khoáng chất chủ có chứa phosphat). Ở mức độ tinh khiết này, khoáng chất sẽ được coi là quặng vận chuyển trực tiếp (DSO). Các dấu hiệu địa chất sơ bộ cho thấy các lớp này có thể nằm ở vị trí phẳng và do đó mở ra ở độ sâu tiềm năng đáng kể.
Các kết quả khác từ các mẫu ở khu vực này cho thấy hàm lượng phosphat cao lên tới 23,1% P2O5 (Xem Bảng 2). Đến nay, công tác thực địa đã vạch ra được các lớp phosphat có chiều dài lên tới 760m. Chiều rộng của các lớp này chưa được biết đầy đủ tại thời điểm này do hình học nằm phẳng của chúng. Chỉ khoan sâu hơn mới có thể xác định được toàn bộ chiều rộng của các lớp. Một đơn xin giấy phép khoan đã được thực hiện để khoan ở khu vực này.
Hình 2 – Vị trí các mẫu được tìm thấy ở khu vực Larouche
Để xem phiên bản nâng cao của đồ họa này, hãy truy cập:
https://images.newsfilecorp.com/files/8917/195947_b27150eb14147861_002full.jpg
Bảng 2 – Kết quả khảo nghiệm từ Khu vực Larouche
Trạm hiện trường | Mẫu | Đông UTM | Bắc UTM | % P2O5 | % Fe2O3 | % TiO2 |
FP-23-JPA-185 | A1007140 | 316149 | 5375054 | 39.45 | 5.88 | 0.77 |
FP-23-JPA-187 | A1007142 | 316094 | 5374900 | 23.12 | 36.44 | 8,89 |
FP-23-JPA-148 | A1007130 | 316203 | 5375312 | 21.25 | 24.65 | 5.43 |
FP-23-MB-009 | A1007229 | 315951 | 5374697 | 17.60 | 30.39 | 4.79 |
FP-23-JPA-169 | A1007134 | 315617 | 5373838 | 16.13 | 32.72 | 5.22 |
FP-23-JPA-186 | A1007141 | 316144 | 5375032 | 15.58 | 35.45 | 6.01 |
FP-23-JPA-184 | A1097139 | 316138 | 5375057 | 14.99 | 40.94 | 10.94 |
FP-23-MB-009 | A1007231 | 315952 | 5374693 | 11.91 | 34.65 | 6.00 |
FP-23-MB-009 | A1007228 | 315951 | 5374699 | 11.56 | 36.21 | 6,19 |
FP-23-MB-019 | A1007237 | 316083 | 5374676 | 8.96 | 1.57 | 0.19 |
FP-23-JPA-181 | A1007138 | 315570 | 5375192 | 8.83 | 46.42 | 13..30 |
FP-23-MB-012 | A1007233 | 315981 | 5374735 | 8.75 | 39.14 | 6.79 |
FP-23-JPA-151 | A1007131 | 316202 | 5375323 | 8.13 | 35.15 | 9.48 |
FP-23-JPA-152 | A1007132 | 316198 | 5375337 | 8.13 | 31.43 | 8.19 |
FP-23-MB-012 | A1007232 | 315976 | 5374737 | 7.45 | 41.31 | 8.32 |
FP-23-MB-009 | A1007230 | 315951 | 5374697 | 5,72 | 52,27 | 12.02 |
FP-23-MB-014 | A1007235 | 316009 | 5374878 | 1,88 | 17.48 | 3.76 |
FP-23-MB-014 | A1007236 | 316005 | 5374876 | 1.81 | 21.52 | 3.60 |
FP-23-JPA-174 | A1007136 | 316041 | 5375054 | 1,67 | 58.58 | 11.49 |
FP-23-MB-021 | A1007239 | 316111 | 5374719 | 1,11 | 68,35 | 19.15 |
FP-23-MB-021 | A1007240 | 316110 | 5374720 | 1,05 | 68,39 | 19.38 |
FP-23-MB-013 | A1007234 | 315961 | 5374724 | 0,89 | 42.52 | 7.31 |
FP-23-JPA-158 | A1007133 | 316349 | 5375411 | 0,59 | 68.21 | 19.36 |
FP-23-MB-021 | A1007241 | 316110 | 5374722 | 0.37 | 30.41 | 11.02 |
FP-23-JPA-175 | A1007137 | 316037 | 5375052 | 0,16 | 58.68 | 11.50 |
FP-23-JPA-171 | A1007135 | 316000 | 5375101 | 0,09 | 68.29 | 18.56 |
FP-23-MB-019 | A1007238 | 316083 | 5374689 | 0.08 | 1,19 | 0.20 |
Hình 3 – Vị trí của các dự án của First Phosphate ở khu vực Saguenay-Lac-St-Jean
Để xem phiên bản nâng cao của đồ họa này, hãy truy cập:
https://images.newsfilecorp.com/files/8917/195947_b27150eb14147861_003full.jpg
Người có thẩm quyền
Việc tiết lộ về mặt khoa học và kỹ thuật của First Phosphate có trong bản tin này đã được ông Gilles Laverdière, P.Geo xem xét và phê duyệt. Ông là Chuyên gia địa chất trưởng của Công ty và là Người đủ tiêu chuẩn, thẩm quyền theo Văn kiện Quốc gia 43-101 Tiêu chuẩn Công bố Dự án Khoáng sản (“NI 43-101”) và đã xác minh dữ liệu được tiết lộ trong bản tin này.
Thông tin về First Phosphate Corp.
First Phosphate là công ty thăm dò và phát triển khoáng sản hoàn toàn dành riêng cho việc chiết xuất và tinh chế nguyên liệu phốt phát tiên tiến cho ngành công nghiệp pin Lithium sắt phosphat (LFP). First Phosphate cam kết sản xuất ở mức độ tinh khiết cao, theo tiêu chuẩn ESG đầy đủ và với lượng khí thải carbon dự kiến thấp. First Phosphate có kế hoạch tích hợp trực tiếp vào các chức năng nghiên cứu & phát triển (“R&D”) và chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất pin LFP lớn ở Bắc Mỹ yêu cầu vật liệu phốt phát có thể sản xuất pin có nguồn gốc từ một nguồn cung cấp nhất quán và an toàn.
First Phosphate hiện sở hữu hơn 1.500 km vuông đất đai có trữ lượng phốt phát lớn ở Vùng Saguenay của Quebec, Canada mà công ty đang tích cực phát triển. Đặc tính của Phosphat sơ khai bao gồm sự hình thành đá lửa anorthosite hiếm gặp, thường tạo ra tập trung photphat có độ tinh khiết cao mà không có nồng độ cao của các kim loại nặng có hại.
Để biết thêm thông tin, liên lạc:
Ông Jérôme Cliche, Phó chủ tịch Bộ phận Kinh doanh
jerom@firstphosphate.com
Điện thoại: +1 (514) 815-8799
Quan hệ đầu tư: investor@firstphosphate.com
Quan hệ với báo chí và truyền thông: media@firstphosphate.com
Trang web: www.FirstPhosphate.com
Theo dõi First Phosphate:
Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.
Recent Comments