HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 884) vừa thông báo, trong tháng 6 năm 2020, Tập đoàn đã ký kết được nhiều hợp đồng bán bất động sản với tổng giá trị 25,13 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 12% so với tháng 6 năm 2019. Đã có tổng cộng khoảng 1.555.600 mét vuông diện tích sàn xây dựng được bán ra, với giá bình quân là 16.200 nhân dân tệ/m2.
Tính chung, trong 6 tháng đầu năm nay, CIFI Holdings đã bán được tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4.895.900 mét vuông, với giá bình quân khoảng 16.500 nhân dân tệ / m2, đạt doanh số hợp đồng là 80,73 tỷ nhân dân tệ.
Trong nửa đầu năm 2020, việc bán bất động sản theo hợp đồng (xét theo địa phương) của CIFI Holdings được thực hiện như sau:
Thành phố | Nhân dân tệ (tỷ) | Tỷ lệ % của tổng giá trị |
Hàng Châu | 8,85 | 11,0% |
Ôn Châu (Wenzhou) | 5,38 | 6,7% |
Bắc Kinh | 4,71 | 5,8% |
Hợp Phì (Hefei) | 4,26 | 5,3% |
Thiên Tân | 4,10 | 5,1% |
Tô Châu | 4,10 | 5,1% |
Trùng Khánh | 3,73 | 4,6% |
Tế Nam | 3,47 | 4,3% |
Trường Sa | 2,71 | 3,4% |
Nam Kinh | 2,58 | 3,2% |
Thâm Quyến | 2,38 | 2,9% |
Vô Tích (Wuxi) | 2,24 | 2,8% |
Thành Đô | 2,21 | 2,7% |
Thanh Đảo | 2,18 | 2,7% |
Thường Châu (Changzhou) | 2,09 | 2,6% |
Ninh Ba (Ningbo) | 2,05 | 2,5% |
Phật Sơn (Foshan) | 1,92 | 2,4% |
Thượng Hải | 1,74 | 2,2% |
Thẩm Dương (Shenyang) | 1,65 | 2,0% |
Gia Hưng (Jiaxing) | 1,52 | 1,9% |
Phúc Châu (Fuzhou) | 1,44 | 1,8% |
Vũ Hán | 1,34 | 1,7% |
Lâm Nghi (Linyi) | 1,23 | 1,5% |
Thái Nguyên (Taiyuan) | 1,05 | 1,3% |
Yên Đài (Yantai) | 0,95 | 1,2% |
Đông Quản (Dongguan) | 0,93 | 1,2% |
Ngân Xuyên (Yinchuan) | 0,78 | 1,0% |
Thái Châu (Taizhou) | 0,76 | 0,9% |
Kim Hoa (Jinhua) | 0,70 | 0,9% |
Côn Minh | 0,67 | 0,8% |
Trịnh Châu (Zhengzhou) | 0,57 | 0,7% |
Quảng Châu | 0,53 | 0,7% |
Từ Châu (Xuzhou) | 0,45 | 0,6% |
Huệ Châu (Huizhou) | 0,42 | 0,5% |
Nam Ninh | 0,41 | 0,5% |
Chu San (Zhoushan) | 0,38 | 0,5% |
Giang Môn (Jiangmen) | 0,37 | 0,5% |
Tế Ninh (Jining) | 0,37 | 0,5% |
Truy Bác (Zibo) | 0,36 | 0,5% |
Các thành phố khác | 3,14 | 3,9% |
Theo khu vực | Nhân dân tệ (tỷ) | Tỷ lệ % của tổng giá trị |
Đồng bằng sông Dương Tử | 38,08 | 47,2% |
Vành đai kinh tế Bohai | 20,77 | 25,7% |
Khu vực Trung Tây | 12,54 | 15,5% |
Khu vực Nam Trung Quốc | 9,34 | 11,6% |
Việc mua lại đất đai
Trong tháng 6 năm 2020, CIFI Holdings đã hoàn tất các vụ mua lại đất sau đây:
Thành phố | Dự án | Tỷ lệ do Tập đoàn nắm giữ | Mục đích sử dụng chính | Diện tích (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng (trừ bãi đỗ xe) (m2) | Tổng giá trị (nhân dân tệ) | Giá đất bình quân (trừ bãi đỗ xe) (nhân dân tệ/m2) |
Quảng Châu | Quận Nansha, Thị xã Hengli, Dự án Đại lộ Hengli | 100% | Khu dân cư /Thương mại | 53.600 | 323.800 | 3.804.800.0000 | 11.750 |
Thanh Đảo | Quận Huangdao District, Dự án Đường Chang’an | 100% | Khu dân cư | 83.400 | 158.500 | 366.840.000 | 2.314 |
Hạ Môn | Quận Huli, Dự án Gaolin | 100% | Khu dân cư | 20.200 | 58.000 | 2.935.000.000 | 50.603 |
Lâm Nghi (Linyi) | Quận Luozhuang, Dự án Thị xã mới Fenglin | 80% | Khu dân cư | 137.100 | 287.800 | 238.560.000 | 1.036 |
Các kênh mua lại đẩt đa dạng
Trong tháng 6 năm 2020, CIFI Holdings đã hoàn tất thành công việc mua lại Dự án Đường Trường An ở quận Huangdao, thành phố Thanh Đảo và Dự án thị trấn mới Fenglin ở quận Luo Trang, thành phố Lâm Nghi. Đây là các dự án bất động sản thứ 8 và thứ 9 có được thông qua các kênh mua lại đất đa dạng.
Recent Comments